| Camping |
| Erwachsene | 6.50 pro Nacht
|
| Jugendliche | 6.50 pro Nacht
|
| Kinder | 4.50 pro Nacht
|
| Wohnwagen (mobil) | 3.50 pro Nacht
|
| Zelt | 2.50 pro Nacht
|
| Auto | 2.00 pro Nacht
|
| Motorräder/Mopeds | 1.50 pro Nacht
|
| Hund | 1.50 pro Nacht
|
| Strompauschale | 2.20 bis 3 Nächte
|
| Strompreis | 0.70 pro KW/h
|
| Ortstaxe ab 14. Lebensjahr | 1.50 pro Nacht
|
| Ferienhäuser |
| Haus für 4 Personen | 450.00 pro Woche
|
| Haus für 6 Personen | 550.00 pro Woche
|
| Ortstaxe ab 14. Lebensjahr | 1.50 pro Nacht
|
| Schwimmbad |
| Erwachsene | 5.00 pro Person
|
| Kinder (bis 12 Jahre) | 3.00 pro Person
|
| Erwachsene | 3.00 pro 1/2 Tag
|
| Kinder | 2.00 pro 1/2 Tag
|
|
Schwimmbadpreise sind für Camper und Ferienhausbewohner nicht zu entrichten!
|